본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

지출내역

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건강관리과 [일반회계]
     건강한 도시 조성
     > 모자보건사업
난청조기진단 보조 보건 520,000 112,000 408,000 21.538%
여성장애인 출산비용지원 보조 보건 2,400,000 1,000,000 1,400,000 41.667%
기저귀 및 조제분유 지원 보조 보건 204,000,000 204,000,000 0 100%
난임부부 시술비 지원(전환사업) 보조 보건 106,000,000 95,349,136 10,650,864 89.952%
청소년산모 임신출산 의료비 지원 보조 보건 1,200,000 1,200,000 0 100%
고위험임산부의료비 지원 보조 보건 40,000,000 7,100,230 32,899,770 17.751%
예비신혼부부 및 임부 검진비 지원 자체 보건 25,000,000 12,525,260 12,474,740 50.101%
선천성대사이상 검사 및 환아관리 보조 보건 7,000,000 7,000,000 0 100%
의료급여수급권자 영유아검진안내 사업운영비 보조 보건 1,173,000 1,173,000 0 100%
의료급여수급권자 영유아검진비 지원 보조 보건 1,775,000 1,775,000 0 100%
난임부부 한방치료비 지원 보조 보건 20,070,000 10,000,000 10,070,000 49.826%
산후조리도우미 이용 본인부담금 지원 보조 보건 68,400,000 49,508,992 18,891,008 72.382%
다자녀 맘 건강관리 지원사업 보조 보건 16,000,000 7,000,000 9,000,000 43.75%
예비 부모 엽산제 및 임신테스트기 지원 자체 보건 10,000,000 9,306,000 694,000 93.06%
임산부 영유아 건강관리 프로그램 운영 자체 보건 15,000,000 8,545,170 6,454,830 56.968%
임신출산 건강관리 비용 지원 자체 보건 190,000,000 0 190,000,000 0%
생애초기 건강관리 사업 보조 보건 85,136,000 44,329,128 40,806,872 52.069%
영유아 발달장애 정밀검사 지원 보조 보건 1,567,000 0 1,567,000 0%
생애초기 건강관리 사업(자체) 자체 보건 30,560,000 14,144,880 16,415,120 46.286%
충남형 난임부부 시술비 지원사업(신규, 도비) 보조 보건 24,000,000 10,622,130 13,377,870 44.259%
냉동난자 사용 보조생식술 지원 보조 보건 2,000,000 0 2,000,000 0%
임신 사전건강관리 지원 사업 보조 보건 27,533,000 6,156,690 21,376,310 22.361%
모자보건실 운영 자체 보건 30,000,000 19,100,000 10,900,000 63.667%
분만취약지 지원사업 보조 보건 250,000,000 0 250,000,000 0%
치매정신과 [일반회계]
     정신건강 환경 조성
     > 정신보건관리
지역정신보건사업지원 보조 보건 44,481,000 29,142,600 15,338,400 65.517%
정신요양시설 운영지원 보조 보건 2,342,857,980 1,746,153,090 596,704,890 74.531%
정신건강증진시설 종사자 처우개선비 보조 보건 69,360,000 53,014,720 16,345,280 76.434%
정신건강관리사업 자체 보건 38,280,000 23,059,450 15,220,550 60.239%
정신재활시설 운영지원 보조 보건 151,070,000 118,976,560 32,093,440 78.756%
정신질환자 치료비 지원 보조 보건 15,000,000 6,485,770 8,514,230 43.238%
정신건강증진시설 종사자 정액급식비 보조 보건 30,240,000 22,383,230 7,856,770 74.019%
전국민 마음투자 지원사업 보조 보건 65,023,000 58,521,000 6,502,000 90%
     > 치매관리 체계구축
치매치료관리비 지원(전환사업) 보조 보건 301,868,000 301,868,000 0 100%
치매환자 관리지원 보조 보건 91,299,000 51,995,600 39,303,400 56.951%
치매관리 체계구축(자체) 자체 보건 221,000,000 146,990,208 74,009,792 66.511%
치매안심센터 운영 지원(보조) 보조 보건 521,352,992 398,626,112 122,726,880 76.46%
중증치매노인 공공후견인 보조 보건 1,875,000 1,875,000 0 100%
재가치매노인 주간보호소 운영지원 보조 보건 114,087,000 60,097,300 53,989,700 52.677%
치매정신과 공유재산 시설관리 자체 보건 534,900,000 382,753,792 152,146,208 71.556%
     > 자살예방
자살예방사업(자체) 자체 보건 112,100,000 72,689,232 39,410,768 64.843%
지역자살예방사업 지원 보조 보건 20,474,000 20,474,000 0 100%
자살예방사업(도비) 보조 보건 127,200,000 89,250,000 37,950,000 70.165%
기초 자살예방사업 수행인력 확충 보조 보건 37,036,000 34,036,000 3,000,000 91.9%
자살유족 원스톱 서비스 지원 보조 보건 49,560,000 45,560,000 4,000,000 91.929%
통합정신건강증진사업 지원(자살예방) 보조 보건 71,950,000 66,950,000 5,000,000 93.051%
     > 정신건강복지센터 운영 지원
기초정신건강복지센터 지원 보조 보건 51,100,000 47,100,000 4,000,000 92.172%
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 보조 보건 19,440,000 17,000,000 2,440,000 87.449%
정신건강증진사업 보조 보건 20,000,000 20,000,000 0 100%
기초정신건강복지센터 인력 충원 보조 보건 656,000,000 600,000,000 56,000,000 91.463%
통합정신건강증진사업 지원(정신건강) 보조 보건 65,700,000 64,700,000 1,000,000 98.478%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.