본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
문화유산과 [일반회계]
     문화유산정책 구현
     > 문화유산 개발
동학농민혁명 지원 자체 문화및관광 119,000,000 94,000,000 25,000,000 78.992%
고택종갓집 활용사업 보조 문화및관광 60,000,000 60,000,000 0 100%
문화유산조사(보조) 보조 문화및관광 19,000,000 19,000,000 0 100%
     > 전통문화자원 보존
무형유산 전승지원 보조 문화및관광 151,200,000 113,400,000 37,800,000 75%
무형유산 공개행사 지원 보조 문화및관광 32,000,000 30,000,000 2,000,000 93.75%
전통제향지원 자체 문화및관광 50,000,000 37,400,000 12,600,000 74.8%
전통향교 문화전승보존(기로연) 자체 문화및관광 3,000,000 0 3,000,000 0%
박동진 판소리 전수관 및 전시관 운영 자체 문화및관광 86,000,000 53,311,768 32,688,232 61.99%
서화작품 전시회 자체 문화및관광 6,000,000 0 6,000,000 0%
자연유산 민속행사 지원(웅진단수신제) 보조 문화및관광 3,000,000 3,000,000 0 100%
지역문화활동사업 지원 보조 문화및관광 167,000,000 103,000,000 64,000,000 61.677%
전수교육관 문화예술교육사 배치 보조 문화및관광 28,750,000 0 28,750,000 0%
마을제 지원 자체 문화및관광 10,000,000 8,400,000 1,600,000 84%
무형유산 연구 자체 문화및관광 40,000,000 36,700,000 3,300,000 91.75%
무형유산 연구(보조) 보조 문화및관광 100,000,000 100,000,000 0 100%
     > 문화유산 야행
문화유산 야행 사업(전국)-공주문화유산야행(보조) 보조 문화및관광 350,000,000 350,000,000 0 100%
문화유산 야행 사업(전국)-공주문화유산야행(자체) 자체 문화및관광 115,000,000 115,000,000 0 100%
     문화유산 보존
     > 고도육성 및 보존
역사전통문화도시조성(전환사업) 보조 문화및관광 4,709,740,500 1,927,223,810 2,782,516,690 40.92%
고도 이미지 찾기(고도 지구 환경 및 경관 개선) 보조 문화및관광 1,639,468,670 821,913,220 817,555,450 50.133%
고도 지구 관리 자체 문화및관광 408,787,008 297,748,288 111,038,720 72.837%
고도역사도시조성(주민활동지원) 보조 문화및관광 100,000,000 100,000,000 0 100%
근현대 문화유산 관리 자체 문화및관광 50,000,000 20,700,000 29,300,000 41.4%
주차환경 개선지원(공주목 생활SOC 복합화)(전환사업) 보조 문화및관광 1,834,168,450 812,316,990 1,021,851,460 44.288%
문화유산 산업전 자체 문화및관광 50,000,000 50,000,000 0 100%
충청감영제 자체 문화및관광 290,000,000 290,000,000 0 100%
생활문화센터 조성(공주목 생활SOC 복합화)(전환사업) 보조 문화및관광 1,000,000,000 542,915,970 457,084,030 54.292%
고도역사도시 조성 보조 문화및관광 1,921,511,940 516,043,584 1,405,468,356 26.856%
     > 문화유산보수 및 유지
지방문화유산 및 전통사찰 보수정비 보조 문화및관광 3,438,606,850 1,095,537,150 2,343,069,700 31.86%
도지정유산 보수정비 보조 문화및관광 3,409,070,080 1,499,356,030 1,909,714,050 43.981%
충효시설물 보수 정비 보조 문화및관광 63,000,000 7,362,000 55,638,000 11.686%
문화유산 안전경비원 배치 및 활용 보조 문화및관광 438,281,984 254,023,280 184,258,704 57.959%
문화유산 재난방지시설 구축 보조 문화및관광 70,000,000 65,134,000 4,866,000 93.049%
전통사찰 보수 정비 보조 문화및관광 270,000,000 259,189,200 10,810,800 95.996%
문화유산 방재시설 유지관리 지원 보조 문화및관광 40,000,000 11,736,000 28,264,000 29.34%
중요목조문화유산 방화관리 용역 지원 및 방재시설 유지관리 보조 문화및관광 72,500,000 57,240,000 15,260,000 78.952%
세계유산 보존관리(산사) 보조 문화및관광 6,520,951,800 2,746,129,920 3,774,821,880 42.112%
종교문화시설 건립(마곡사 수련체험관 건립) 보조 문화및관광 1,777,600,000 517,032,800 1,260,567,200 29.086%
전통사찰 보수정비(긴급보수) 보조 문화및관광 374,970,496 212,468,992 162,501,504 56.663%
도지정유산 보수정비(긴급보수) 보조 문화및관광 54,943,000 44,820,000 10,123,000 81.575%
     > 백제왕도 보존 관리
세계유산 운영관리(자체) 자체 문화및관광 384,000,000 374,000,000 10,000,000 97.396%
세계유산 홍보사업 보조 문화및관광 170,000,000 170,000,000 0 100%
세계유산 운영관리(보조) 보조 문화및관광 80,000,000 80,000,000 0 100%
세계유산 활용사업 보조 문화및관광 72,000,000 72,000,000 0 100%
세계유산축전 보조 문화및관광 500,000,000 500,000,000 0 100%
문화유산 활용콘텐츠 구축(미디어아트) 보조 문화및관광 1,760,000,000 1,760,000,000 0 100%
백제역사유적지구 보존관리(공주 공산성) 보조 문화및관광 30,187,921,400 23,592,089,600 6,595,831,800 78.151%
백제역사유적지구 보존관리(공주 무령왕릉과 왕릉원) 보조 문화및관광 2,000,000,000 1,485,744,000 514,256,000 74.287%
백제역사유적지구 보존관리(공주 유적 환경 정비) 보조 문화및관광 400,000,000 305,952,192 94,047,808 76.488%
백제역사유적지구 보존관리(세계유산 외 핵심유적) 보조 문화및관광 2,708,999,940 215,664,144 2,493,335,796 7.961%
복지정책과 [일반회계]
     저소득층 생활보장
     > 수급자 생활안정
저소득층생활지원 자체 사회복지 57,000,000 36,844,580 20,155,420 64.64%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.