본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
경제과 [일반회계]
     유통산업 발전
     > 물가안정 관리
물가조사 모니터요원 운영 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 5,583,000 2,791,000 2,792,000 49.991%
물가 안정 관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 61,523,000 53,673,000 7,850,000 87.241%
계량기 관리 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 9,000,000 1,417,570 7,582,430 15.751%
담배소매인지정 사실조사 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 4,000,000 1,120,000 2,880,000 28%
착한가격업소 활성화 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 16,994,000 13,994,000 3,000,000 82.347%
전기통신금융사기 피해 방지 홍보 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 20,000,000 19,434,000 566,000 97.17%
착한가격업소 활성화(자체) 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 5,760,000 2,880,000 2,880,000 50%
전기통신금융사기 피해 예방 사업 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 17,000,000 12,000,000 5,000,000 70.588%
착한가격업소 배달료 지원사업 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 34,144,000 1,416,000 32,728,000 4.147%
     산업단지 폐수 관리
     > 산단 폐수처리시설 지원
공공폐수처리시설 설치(남공주일반산업단지) 보조 환경 5,894,000,100 5,894,000,100 0 100%
산업단지 폐수종말처리장 운영 지원 자체 환경 85,000,000 36,821,000 48,179,000 43.319%
공공폐수처리시설 설치(검상농공단지) 보조 환경 3,145,756,930 1,708,751,490 1,437,005,440 54.319%
공공폐수처리시설 설치(보물농공단지) 보조 환경 1,328,933,630 0 1,328,933,630 0%
조류피해예방조치명령 이행보전(2024년) 보조 환경 6,993,000 0 6,993,000 0%
     산업단지 공업용수도 건설
     > 산단 공업용수도 건설
지방산업단지 공업용수도건설(남공주일반산업단지) 보조 국토및지역개발 135,612,096 135,612,096 0 100%
지방산업단지 공업용수도건설(동현일반산업단지)(전환사업) 보조 국토및지역개발 1,063,600,000 0 1,063,600,000 0%
지방산업단지 공업용수도건설(남공주일반산업단지)(자체) 자체 국토및지역개발 705,993,660 530,610,144 175,383,516 75.158%
지방산업단지공업용수도건설(송선일반산업단지)(전환)(전환사업) 보조 국토및지역개발 226,000,000 0 226,000,000 0%
     유망기업 유치
     > 지방이전기업 지원
지역투자촉진(기업이전 입지보조) 보조 산업ㆍ중소기업및에너지 2,093,699,970 2,093,699,970 0 100%
     > 기업유치활동 지원
기업투자유치촉진위원회 운영 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 1,600,000 0 1,600,000 0%
기업유치활동 지원 자체 산업ㆍ중소기업및에너지 17,960,000 8,660,000 9,300,000 48.218%
도시정책과 [일반회계]
     도시개발
     > 도시계획수립
도시계획위원회 운영 자체 국토및지역개발 25,000,000 25,000,000 0 100%
도시계획수립활동 지원 자체 국토및지역개발 874,677,890 350,000,000 524,677,890 40.015%
도시계획 체계 관리 자체 국토및지역개발 67,000,000 46,900,000 20,100,000 70%
반포 봉곡(중로1-6호) 접속도로공사 자체 국토및지역개발 51,508,000 0 51,508,000 0%
     > 옥외광고물 관리
옥외광고물 관리 자체 국토및지역개발 78,846,000 42,334,700 36,511,300 53.693%
     > 개발제한구역 지원
개발제한구역 주민 지원 보조 국토및지역개발 310,000,000 104,486,272 205,513,728 33.705%
개발제한구역 관리(운영) 보조 국토및지역개발 7,660,000 7,660,000 0 100%
개발제한구역 주민 지원(자체) 자체 국토및지역개발 206,000,000 144,930,624 61,069,376 70.355%
     > 도시경관 보전 및 관리
공공디자인 개발 자체 국토및지역개발 453,000,000 78,063,520 374,936,480 17.233%
충청감영 역사문화지구 조성 보조 국토및지역개발 1,615,000,060 937,117,950 677,882,110 58.026%
국고개 효심·안심 마을만들기사업 보조 국토및지역개발 166,000,000 0 166,000,000 0%
옥룡동 간판개선사업 보조 국토및지역개발 500,000,000 0 500,000,000 0%
교동 안심마을만들기 사업 보조 국토및지역개발 245,000,000 0 245,000,000 0%
사곡면 중심가 활성화 간판개선 사업 자체 국토및지역개발 150,000,000 0 150,000,000 0%
     > 스마트도시개발
도시개발사업 자체 국토및지역개발 132,000,000 41,225,200 90,774,800 31.231%
스마트도시 인프라 운영 자체 국토및지역개발 155,840,000 78,587,000 77,253,000 50.428%
동현지구 스마트 창조도시 조성 자체 국토및지역개발 3,825,646,850 3,692,444,670 133,202,180 96.518%
스마트도시 확산사업 보조 국토및지역개발 1,953,658,110 798,030,530 1,155,627,580 40.848%
     행정운영경비(도시정책과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 56,200,000 55,240,000 960,000 98.292%
     재무활동(도시정책과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 1,614,000 1,613,100 900 99.944%
도시재생과 [일반회계]
     도시재생 활성화
     > 도시재생기반 조성
취약지역 개조(유구1리) 보조 국토및지역개발 622,000,000 622,000,000 0 100%
지방소멸대응 도시재생사업 보조 국토및지역개발 1,856,337,150 742,598,910 1,113,738,240 40.003%
나태주 풀꽃문학관 기능보강사업 보조 국토및지역개발 1,400,000,000 0 1,400,000,000 0%
     > 도시재생 종합 관리
도시재생 뉴딜사업(중학동 중심시가지형) 보조 국토및지역개발 7,409,430,000 2,916,822,780 4,492,607,220 39.366%
도시재생 계획 수립 자체 국토및지역개발 307,800,000 107,800,000 200,000,000 35.023%
2024년 워케이션 활성화 보조 국토및지역개발 300,000,000 0 300,000,000 0%
     > 도시재생운영 관리
도시재생 뉴딜사업(자체) 자체 국토및지역개발 640,393,020 504,049,280 136,343,740 78.709%
도시재생 뉴딜사업(자체, 옥룡동 주거지지원형) 자체 국토및지역개발 689,177,280 241,970,096 447,207,184 35.11%
도시재생 뉴딜사업(자체, 중학동 중심시가지형) 자체 국토및지역개발 4,934,990,800 1,390,711,420 3,544,279,380 28.181%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.