본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
건설과 [일반회계]
     지역간 균형개발
     > 소규모 주민숙원사업
소규모시설 긴급유지관리사업 자체 국토및지역개발 451,444,896 270,047,808 181,397,088 59.819%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소규모시설) 자체 국토및지역개발 1,504,873,340 1,230,140,290 274,733,050 81.744%
미정비 세천 정비 보조 국토및지역개발 500,000,000 0 500,000,000 0%
     > 생활민원사업
생활(직소)민원 사업 자체 국토및지역개발 842,183,940 484,366,784 357,817,156 57.513%
     재무활동(건설과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 148,874,000 0 148,874,000 0%
친수시설 보상비 반환 자체 기타 80,000,000 0 80,000,000 0%
     하천관리
     > 지방하천 정비(전환)
대학천 지방하천 정비(전환사업) 보조 국토및지역개발 94,883,936 37,733,300 57,150,636 39.768%
제민천 지방하천 정비(전환사업) 보조 국토및지역개발 8,040,175,100 5,300,944,900 2,739,230,200 65.931%
청룡천 지방하천 정비(전환사업) 보조 국토및지역개발 657,827,970 8,433,000 649,394,970 1.282%
     > 지방하천 유지관리
하상정비 자체 국토및지역개발 1,204,999,940 1,116,670,980 88,328,960 92.67%
지방하천보수유지 자체 국토및지역개발 6,794,118,100 2,143,751,940 4,650,366,160 31.553%
지방하천보수유지(보조)(전환사업) 보조 국토및지역개발 352,960,000 292,815,328 60,144,672 82.96%
지방하천 하도 정비(보조) 보조 국토및지역개발 87,863,000 28,525,600 59,337,400 32.466%
지방하천 퇴적토 정비(보조) 보조 국토및지역개발 207,762,336 159,040,304 48,722,032 76.549%
지방하천 수문 점검 및 유지보수(보조) 보조 국토및지역개발 373,512,192 134,668,000 238,844,192 36.055%
지방하천 지역현안 사업(보조) 보조 국토및지역개발 200,000,000 38,940,000 161,060,000 19.47%
정안천 생태공원 정비 자체 국토및지역개발 4,190,160,900 682,494,980 3,507,665,920 16.288%
추계 자연재해위험개선지구 정비 보조 국토및지역개발 1,400,000,000 916,926,980 483,073,020 65.495%
지방하천 재해예방 및 복구(보조) 보조 국토및지역개발 50,996,368 43,292,272 7,704,096 84.893%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천) 보조 국토및지역개발 19,171,625,000 12,196,934,700 6,974,690,300 63.62%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천 추가분) 보조 국토및지역개발 16,421,622,800 5,416,553,000 11,005,069,800 32.984%
지방하천 스마트 홍수관리시스템 구축(보조) 보조 국토및지역개발 588,000,000 0 588,000,000 0%
백교천, 유구천 하천 준설사업 보조 국토및지역개발 830,000,000 141,280,000 688,720,000 17.022%
정안천 하천 준설사업(도 특교) 보조 국토및지역개발 240,000,000 11,680,000 228,320,000 4.867%
     > 소하천 정비(전환)
입동 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 4,119,222,780 1,288,892,030 2,830,330,750 31.29%
탑곡 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 649,359,360 79,658,000 569,701,360 12.267%
유계 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 2,439,010,050 10,027,600 2,428,982,450 0.411%
송산 소하천 정비(전환사업) 자체 국토및지역개발 2,921,381,120 965,737,790 1,955,643,330 33.058%
소하천 스마트 계측관리시스템 구축사업 보조 국토및지역개발 1,470,000,000 140,000,000 1,330,000,000 9.524%
     > 소하천 유지관리
소하천 유지 관리 자체 국토및지역개발 1,295,421,180 876,304,320 419,116,860 67.646%
소하천 재해예방 및 복구 자체 국토및지역개발 86,324,720 0 86,324,720 0%
소하천 지역 현안 사업(보조) 보조 국토및지역개발 700,000,000 148,660,416 551,339,584 21.237%
소하천미지급용지 보상 자체 국토및지역개발 5,000,000 2,074,230 2,925,770 41.485%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천) 자체 국토및지역개발 3,303,832,060 1,418,765,440 1,885,066,620 42.943%
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천)(보조) 보조 국토및지역개발 18,401,665,000 13,377,629,200 5,024,035,800 72.698%
     > 국가하천 유지관리
국가하천유지보수 보조 국토및지역개발 870,879,810 619,965,500 250,914,310 71.188%
평목지구 하천환경정비 자체 국토및지역개발 1,000,000,000 320,784,256 679,215,744 32.078%
7. 9. ~ 집중호우 피해 복구비(국가하천) 자체 국토및지역개발 50,000,000 40,480,000 9,520,000 80.96%
국가하천유지보수(자체) 자체 국토및지역개발 170,000,000 702,900 169,297,100 0.413%
교통과 [일반회계]
     행정운영경비(교통과)
     > 기본경비
기본경비 자체 기타 71,800,000 71,320,000 480,000 99.331%
     재무활동(교통과)
     > 내부거래지출
주차장사업특별회계 전출금 자체 기타 5,281,009,200 0 5,281,009,200 0%
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 106,849,000 67,037,488 39,811,512 62.74%
     교통행정 구현
     > 공주역 주변 활성화
공주역 활성화 사업 자체 교통및물류 147,000,000 20,800,000 126,200,000 14.15%
공주역 활성화 사업(보조) 보조 교통및물류 20,000,000 20,000,000 0 100%
     > 교통정책 지원
교통서비스 개선 자체 교통및물류 1,030,320,000 843,587,010 186,732,990 81.876%
운수업계 보조 자체 교통및물류 3,200,000,000 1,619,872,770 1,580,127,230 50.621%
특별교통수단 도입 지원 보조 교통및물류 55,000,000 54,057,392 942,608 98.286%
공공형 택시 보조 교통및물류 322,000,000 204,831,296 117,168,704 63.612%
특별교통수단 운영 지원(국도비) 보조 교통및물류 0 0 0 0%
특별교통수단 운영 지원(처우개선비) 보조 교통및물류 10,680,000 10,680,000 0 100%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.